
15GL
COMPOSITION BY WEIGHT%&FILLER DESCRIPTION
85% VIRGIN PTFE
15%±1%GLASS FIBRE
| MECHANICAL PROPERTIES | TEST METHOD | Units | Grade NFF | Grade FF | 
 | 
| Specific Gravity | ASTM D-4894 | g/cm³ | 2.21±0.03 | 2.21±0.03 | 
 | 
| Tensile strength* | ASTM D-4894 | MPa | ≥22 | ≥15 | 
 | 
| Elongation at break* | ASTM D-4894 | % | ≥250 | ≥220 | 
 | 
| Bulk Density | ASTM D-4894 | g/L | / | 780±50 | 
 | 
| Hardness | NEEDLE | Shore D | 63-58 | 63-58 | 
 | 
| Diametric Shrinkage | INTERNAL | % | 2.0±0.5 | 2.0±0.5 | 
 | 
| Flow | INTERNAL | Sec/120g | / | ≤5 | 
 | 
| Average Particle Size | ASTM D4894 | μm | / | 550±100 | 
 | 
*Cross direction
| RECOMMENDED MOULDING PRESSURE : | 350-400kg/cm2 | 
| MAX SINTERING TEMPERATURE: | 370-375℃ | 
Safety toxicology
This product is a fluoroplastic material .so normal precautions observed with fluoroplastics should be followed .
GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 Certified
	
	
	
	
产品介绍和参数可下载下方的产品技术数据表进行查看。